<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>KANALOM - MADE EASY &#187; Engineering</title>
	<atom:link href="http://s-arbi.net/category/engineering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://s-arbi.net</link>
	<description>Innovation Become Result of Profit</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Jan 2011 14:30:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='s-arbi.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>KANALOM - MADE EASY &#187; Engineering</title>
		<link>http://s-arbi.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://s-arbi.net/osd.xml" title="KANALOM - MADE EASY" />
	<atom:link rel='hub' href='http://s-arbi.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Pernik-Pernik Lalu Lintas Kota Jakarta (3 – habis)</title>
		<link>http://s-arbi.net/2008/01/08/pernik-pernik-lalu-lintas-kota-jakarta-3-%e2%80%93-habis/</link>
		<comments>http://s-arbi.net/2008/01/08/pernik-pernik-lalu-lintas-kota-jakarta-3-%e2%80%93-habis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 13:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarbi.wordpress.com/2008/01/08/pernik-pernik-lalu-lintas-kota-jakarta-3-%e2%80%93-habis/</guid>
		<description><![CDATA[Kedisiplinan Yang Diperlukan dari Segala Unsur. Segenap jajaran serta semua unsur masyarakat harus mengeluarkan kemampuan untuk mengatasi macetnya jalur jalan di Jakarta yang sudah semakin parah. Niat baik tak selalu berbuah baik. Semangat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun sarana transportasi massal yang baik ternyata tak selalu berbuah positif. Upaya pemerintah DKI Jakarta membangun transportasi massal [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=s-arbi.net&#038;blog=1667660&#038;post=11&#038;subd=sarbi&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://s-arbi.net/2008/01/08/pernik-pernik-lalu-lintas-kota-jakarta-3-%e2%80%93-habis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dfd160e7ebd2b10b6e7b4110ebd9d484?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Arbi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sarbi.files.wordpress.com/2008/01/macet2.thumbnail.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Traffic Jam-3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pernik-Pernik Lalu Lintas Kota Jakarta (2)</title>
		<link>http://s-arbi.net/2008/01/05/pernik-pernik-lalu-lintas-kota-jakarta-2/</link>
		<comments>http://s-arbi.net/2008/01/05/pernik-pernik-lalu-lintas-kota-jakarta-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 10:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarbi.wordpress.com/2008/01/05/pernik-pernik-lalu-lintas-kota-jakarta-2/</guid>
		<description><![CDATA[Management Macet. Setiap hari kemacetan Kota Metropolitan Jakarta sebagai akibat semakin bertambahnya kendaraan, sedangkan petumbuhan ruas jalan sangat kecil dan bahkan lebih cenderung dipersempit dengan pembangunan jalur khusus yang kita kenal namanya Busway. Pembangunan jalur khusus busway seharusnya tidak menggunakan jalur yang sudah ada, dan jalur khusus ini seharusnya dibangun pada jalur baru walaupun memerlukan [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=s-arbi.net&#038;blog=1667660&#038;post=10&#038;subd=sarbi&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://s-arbi.net/2008/01/05/pernik-pernik-lalu-lintas-kota-jakarta-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dfd160e7ebd2b10b6e7b4110ebd9d484?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Arbi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sarbi.files.wordpress.com/2008/01/33057aa7374f87.thumbnail.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Traffic Jam-2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pernik-Pernik Lalu Lintas Kota Jakarta (1).</title>
		<link>http://s-arbi.net/2007/11/05/pernik-pernik-lalu-lintas-kota-jakarta-1/</link>
		<comments>http://s-arbi.net/2007/11/05/pernik-pernik-lalu-lintas-kota-jakarta-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 16:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarbi.wordpress.com/2007/11/05/pernik-pernik-lalu-lintas-kota-jakarta-1/</guid>
		<description><![CDATA[Macetnya Jalan-Jalan di Kota Jakarta. Kemacetan jalan-jalan kota Jakarta sudah hampir merata disetiap ruas jalan terutama pada jalur-jalur jalan utama termasuk jalan arteri maupun jalan Tol. Mengapa Jakarta menjadi kota macet ????? Beberapa variabel yang membuat Jakarta semakin macet: Pertumbuhan jalan jauh lebih kecil dari pada pertumbuhan Kendaraan. Traffic light yang ada sudah tak mampu [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=s-arbi.net&#038;blog=1667660&#038;post=4&#038;subd=sarbi&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://s-arbi.net/2007/11/05/pernik-pernik-lalu-lintas-kota-jakarta-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dfd160e7ebd2b10b6e7b4110ebd9d484?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Arbi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sarbi.files.wordpress.com/2008/01/macet1.thumbnail.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Traffic Jam-1</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
